CHJPJ80船用電纜的詳細資料:
一,執行標準
Q/ZST 17.3-2009 船用電力,控制和儀表回路電纜
第5部分:額定電壓0.15/0.25kV船用儀表電纜
IEC 60092-376 150/250V(300V)控制及儀表回路用電纜.
二, 產品型號名稱及用途
表 1 產品型號名稱
| 產品型號 | 燃燒特性 | 名 稱 |
| CHJPF | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPF80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPF90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPF86 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPF96 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性內套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ85 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJ95 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPFP | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPFP86 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
| CHJPJP96 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
產品用途:船用儀表電纜用于各種傳播通信,電子計算機,信息處理設備中的信號傳輸和控制系統。
三, 產品結構示意圖(如下)
圖1額定電壓150/250V鎧裝型船用儀表回路電纜
圖2額定電壓150/250V非鎧裝型船用儀表回路電纜
四,CHJPJ80船用電纜主要技術性能
表 10 電纜的主要技術性能
| 序號 | 項目 | 技術指標 |
| 1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表10-1 |
| 2 | 工頻交流耐壓試驗 | 依據GB/T3048.8 ,具體見表10-2 |
| 3 | 成品電纜在工作溫度下,交聯聚乙烯絕緣電阻 | 應不小于1 MΩ·km。 |
| 4 | 熱固性護套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規定的耐油試驗 |
| 5 | 成品電纜做線路完整性試驗(耐火試驗) | 符合IEC 60331-21試驗要求。 |
表10-1 20℃時導體直流電阻
| 標稱截面 mm2 | 20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | |||
| 第2類銅導體 | 第5類銅導體 | |||
| 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
| 0.75 | 24.5 | 24.8 | 26.0 | 26.7 |
| 1.0 | 18.1 | 18.2 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 7.41 | 7.56 | 7.98 | 8.21 |
| 如果你對CHJPJ80船用電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


